| GUGATAN PERDATA/PIDANA PT BANK MUTIARA/ANTABOGA | |||||
| No | Jenis Kasus | Pelapor/Penggugat | Eksposur | Proses | Keterangan |
| 1 | ANTABOGA | ||||
| Kasus Pidana Antaboga dengan pelapor nasabah | |||||
| 1) Robert Tantular (Pemegang Saham) | Nasabah Antaboga dengan 3 LP di Surabaya dan 1 LP di Bareskrim | P19 | Info Bareskrim | ||
| 2) Lila Komaladewi Gondo Kusumo (Direktur Marketing) | PN/PT/MA (Inkracht) | ||||
| 3) Gantoro (Kepala Cabang Surabaya Kertajaya) | PN | ||||
| 4) Julius Syahbana (Koordinator Wilayah Surabaya) | PN | ||||
| 4) Siti Aminah Al Mimin (Kepala Cabang Surabaya Sungkono) | PN | ||||
| Kasus PERDATA Antaboga (Bank tergugat dengan Pelapor Nasabah | |||||
| PN Surabaya | Wahyudi Prasetyo,dkk | 92,171.6 | PN | ||
| George Fredy | 7,630.0 | PT | |||
| George Maria | 510.0 | PT | |||
| PN Jakarta | Cahyadi, dkk | 12,474.0 | PT | ||
| YOGYA | Veronica L, dkk | 5,400.0 | BPSK | ||
| BN Gunawan, dkk | 33,382.8 | PN | |||
| PN Surakarta | Ziput, dkk. | 41,112.7 | MA | Inkracht | |
| Kasus PERDATA Non Antaboga | |||||
| (Bank tergugat dengan Pelapor | |||||
| Nasabah & pihak lainnya) | |||||
| Jakarta | A. Rustan | 24,000 | MA | Inkracht | |
| West LB London | USD 26juta | PT | |||
| Nomura Int’l London | USD 14,85jt | Proses | Mandatory Convertible Bond | ||
| USDA | USD 22 jt | Proses | |||
| Makassar | A. Rustan | Proses | Pengembalian dana rekening | ||
| (Bank sebagai Penggugat) | |||||
| Gugatan pada TellTop Holdings | Bank Mutiara | USD 156juta | di Pengadilan Zurich, Swiss | ||
| (Gugatan kepada Pemerintah RI) | |||||
| Gugatan Kepada Pemerintah RI oleh eks Pemegang saham PT Bank Century | Hesham & Rafat Ali | Pembuktian | di Int’l Centre for Investment Disputes | ||
| 2 | A. Kasus Tindak Pidana Perbankan | ||||
| A.Robert Tantular (Pemegang Saham) : | Bank Indonesia | Inkracht | A. Pemberian Kredit yg tdk sehat kpd 3 debitur B. Pencairan dana milik Boedi Sampoerna tanpa izin pemilik. C. Pelanggaran komitmen Letter of Commitment /LOC (dikaitkan dengan Surat-surat berharga Bank) |
||
| Proses PN JakPus | A. LC Fiktif; B. Biaya Fiktif; C. Rekayasa PenjualanAYDA; D. NCD 247 Bilyet | ||||
| B. Hermanus H. Muslim (Dirut) | Bank Indonesia | Inkracht | Menjaminkan Surat-surat berharga ke FGAH Ltd, rekayasa pembelian obligasi, pemberian kredit tanpa melalui prosedur yang benar, dan rekayasa pencatatan keuangan | ||
| C. Laurence Kusuma (Direktur ) | Bank Indonesia | Inkracht | Menjaminkan surat-surat berharga sebesar USD 50 juta, Menjual SSB sebesar USD 15 juta tanpa realisasi pembayaran, dan Mengeluarkan dana sebesar Rp 60 milyar untuk membeli obligasi namun tidak terealisasi | ||
| D. Hesham Al. Warraq & Rafat Ali Rizvi (Pemegang Saham) | Inkracht | In- Absentia – Tipikor Pelanggaran komitmen Letter of Commitment /LOC (dikaitkan dengan Surat-surat berharga Bank) | |||
| E. Hamidy (Direktur Operasional) | Bank Indonesia | Biaya Fiktif dan AYDA | |||
| F. Dewi Tantular (Kepala Divisi Int’l) | Bank Indonesia | PN | 18jt US, Biaya Fiktif dan AYDA | ||
| G. Linda Wangsadinata (Kepala Cabang KPO), Arga Tirta Kirana (Kadiv Legal), Joko Indra (Kepala Divisi Treasury dan Operasional), dkk | Bank Indonesia | PN | LOC, Kredit, 18 jt US, LC Fiktif, Biaya Fiktif, AYDA, NCD 247 Bilyet | ||
| B. Kasus Pidana Lainnya dengan | |||||
| pelapor nasabah | |||||
| Erwin Prasetyo dan Ahmad Fajar (Dir Operasional dan Dir ) | Amiruddin Rustan | P19 | Suspend Rekening A. Rustan | ||
| (di Jakarta dan Makassar) | |||||
| C. Kasus Pidana lainnya Bank sbg pelapor | |||||
| Rekayasa Kredit PT Animablu | Bank Mutiara | Penyidikan | |||
| Jika data di atas keliru/ salah/ atau ada perkembangan baru, mohon kiranya dapat menyempurnakan dengan mengisi kolom komentar.
Terima kasih. Data di atas semata-mata sebagai data statistik dan dalam rangka keterbukaan informasi. Apabila data di atas dianggap merugikan pihak tertentu, dapat ajukan keberatan. |
|||||
Ping-balik: Informasi « kopidangdut.org